| Flate | Status | Svartid |
|---|---|---|
| Kontrollplan (api.nysky.no) | ● Oppe | 212 ms |
| Nettside (nysky.no) | ● Oppe | 154 ms |
| Identitet (auth.nysky.app) | ● Oppe | 124 ms |
Status: forslag · måleperiode: kalendermåned · maskinlesbart: /slo.json
| Lag | Mål | Merknad |
|---|---|---|
| statisk | 99.9 % | lesing innen cellen |
| workerd (API/apper) | 99.9 % | statsløse kall |
| container | 99.5 % | noder skaleres i minutt-takt |
| database (per app) | 99.5 % | én node + backup i v0; HA er F2 (BS9) |
| identitet (auth.nysky.app) | 99.9 % | eget cluster, synkron HA-Postgres |
Prober kjøres fra cellen selv (v0) — ved totalt bortfall av cellen er også denne siden nede; uavhengig vert står på veikartet. Oppdateres hvert 30. sekund. Drift: NO-SVG1, Stavanger.